Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» ολοκλήρωσε και θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον κατάλογο των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης («λευκές περιοχές») της ελληνικής Επικράτειας που συμμετέχουν σε αυτό.
Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί το Παράρτημα του προωθούμενου σχεδίου νόμου που έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΓΓΤΤ από την 23η/02/2018 μέχρι και την 09η/03/2018.
Μελέτες
Για την ορθή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκαν τόσο συμπεράσματα θεωρητικών μελετών όσο και πραγματικά δεδομένα που αφορούν στην πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος.
Πιο συγκεκριμένα, βάσεις του εγχειρήματος αποτέλεσαν κυρίως: α) οι μετρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε σχεδόν τέσσερις χιλιάδες (3.892) οικισμούς της χώρας και β) η «Μελέτη Εκτίμησης της Πληθυσμιακής Κάλυψης της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης» του Εργαστηρίου Ασυρμάτου & Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιντούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Η εν λόγω μελέτη εφάρμοσε σχετικές συστάσεις και τεχνικές αναφορές των αρμόδιων διεθνών οργανισμών στο βελτιωμένο σχέδιο Χάρτη Συχνοτήτων (τροποποίηση ΚΥΑ 42800/2012), που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα. Παράλληλα, όπου αυτό κατέστη αναγκαίο, ελήφθη υπόψη και αξιολογήθηκε κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή που αφορούσε στην πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε επιμέρους οικισμούς της χώρας (π.χ. επιστολές Δήμων, Βουλευτών, πολιτών κ.α.).
Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς.
Επισημαίνεται ότι στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.
Ανοικτή διαδικασία
Σε κάθε περίπτωση, η ΓΓΤΤ διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση του καταλόγου είναι και θα παραμείνει μια ανοιχτή διαδικασία, η οποία δύναται να οδηγήσει στην τροποποίηση/επικαιροποίηση του καταλόγου με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των εκάστοτε οικισμών και την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις.
Σημειώνεται ότι ο ακριβής προσδιορισμός του συνόλου των «λευκών περιοχών» της χώρας και η κατάρτιση του σχετικού καταλόγου αποτέλεσε μια ιδιαίτερα επίπονη και απαιτητική εργασία, τόσο λόγω του πλήθους των προς αξιολόγηση οικισμών (13.354 οικισμοί) όσο και λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού αναγλύφου που παρουσιάζει η χώρα μας (πληθώρα μικρών και απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών οικισμών με διάσπαρτο αριθμό μόνιμων κατοίκων σε συνδυασμό με τη δυσκολία διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για την επίτευξη κάλυψης).
Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος (που παρουσιάζει αποκλειστικά το in.gr) των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τη Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 12:00.
Οικισμός | Δημοτική Ενότητα | Δήμος |
Βρεστόν,το | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Μυρώνια,τα | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κράνα,η | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Αλίφειρα,η | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Αμυγδαλέαι,αι | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Λογγόν,το | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κεραμίδιον,το | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Σιλήμνα,η | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ράμα,το | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Άγιος Βλάσης,ο | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Άγιος Ηλίας,ο | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΗΛΙΔΑΣ |
Αστεραίικα,τα | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΗΛΙΔΑΣ |
Ανδρίτσαινα,η | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Φανάριον,το | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Λινίσταινα,η | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ματέσιον,το | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ρόβια,τα | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κάρμιον,το | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Συκέαι,αι | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Καστρούγκαινα,η | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Χελιδόνιον,το | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Φλόκας,ο | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Κλάδεος,ο | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Μάγειρας,ο | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Νέα Κάμενα,η | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Καρούτες,οι | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Ξενιές,οι | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καλυβάκια,τα | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Αρτέμιδα,η | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Αρήνη,η | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Μηλέα,η | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Πρασιδάκιον,το | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Χρυσοχώρι,το | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Μάκιστος,ο | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Ταξιάρχαι,οι | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Ρεβελαίϊκα,τα | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Αγραπιδιά,η | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Παλαιοχώριον,το | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Λάμπεια,η | ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Ορεινή,η | ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Καλύβια Αστρά,τα | ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Αστράς,ο | ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Αμυγδαλή,η | ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Παλιοφυτιά,η | ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Κακοτάριον,το | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Κρυόβρυση,η | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Αγία Κυριακή,η | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Τσιπιανά,τα | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Χάνια Σπαρτουλιά,τα | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Καλύβια,τα | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Άγιος Ανδρέας,ο | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Κερέσοβα,η | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Ωραία,η | ΠΗΝΕΙΑΣ | ΗΛΙΔΑΣ |
Βάλμη,η | ΠΗΝΕΙΑΣ | ΗΛΙΔΑΣ |
Πηγάδιον,το | ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΠΗΝΕΙΟΥ |
Τσαπαραίϊκα,τα | ΦΟΛΟΗΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Αι Γιαννάκης,ο | ΦΟΛΟΗΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Πέρσαινα,η | ΦΟΛΟΗΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Χαριά,η | ΩΛΕΝΗΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
Πεύκη,η | ΩΛΕΝΗΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
Καρυά,η | ΩΛΕΝΗΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
Βαρβαρίνα,η | ΩΛΕΝΗΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
Κατσομαλιαραίικα,τα | ΩΛΕΝΗΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
Γραμματικός,ο | ΩΛΕΝΗΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
Μονή Κρεμαστής,η | ΩΛΕΝΗΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
Οικισμός | Δημοτική Ενότητα | Δήμος |
Κάτω Αμυγδαλιές,οι | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Άγιος Ιωάννης,ο | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΗΛΙΔΑΣ |
Ηράκλεια,η | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Λιναριά,η | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Μουριά,η | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Πανόπουλος,ο | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Διάσελλα,τα | ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Τρυπητή,η | ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Πετράλωνα,τα | ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ |
Άγιος Γεώργιος,ο | ΩΛΕΝΗΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
πηγή: tanea